AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
Ferrymead Bays | เสมอ | Selwyn United | Ferrymead Bays | เสมอ | Selwyn United | |
![]() | 6.32% | 34.42% | 59.26% | 93.68% | 65.58% | 40.74% |
![]() | 93.13% | 65.08% | 41.79% | 93.13% | 65.08% | 41.79% |
![]() | 46.84% | 32.79% | 20.37% | 93.68% | 65.58% | 40.74% |
![]() | 53.95% | 73.03% | 73.03% | 92.11% | 53.95% | 53.95% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.84 |
2.00 2.00 |
0.86 0.92 |
1.15 1.15 |
5.40 5.70 |
8.40 9.00 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.78 0.70 |
2.00 2.00 |
0.92 1.00 |
1.12 1.10 |
6.10 6.70 |
10.50 11.00 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.18 1.13 |
6.00 6.50 |
10.00 11.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.71 |
2.00 2.00 |
0.93 1.01 |
1.12 1.10 |
6.10 6.70 |
10.50 11.00 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.92 |
2.25 2.25 |
0.90 0.87 |
1.20 1.16 |
7.00 6.50 |
7.00 11.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.97 |
1.75 2.25 |
0.84 0.82 |
1.27 1.18 |
5.30 6.50 |
7.50 10.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.81 |
2.25 2.00 |
0.83 0.99 |
1.14 1.14 |
7.00 7.00 |
13.00 13.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.78 |
2.00 2.00 |
0.86 0.98 |
1.13 |
5.10 |
14.00 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.78 |
2.00 2.00 |
0.88 0.98 |
1.18 1.17 |
5.80 6.00 |
10.00 10.00 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.72 0.89 |
2.00 2.25 |
0.80 0.76 |
1.12 1.13 |
6.75 6.75 |
11.00 14.50 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.16 1.16 |
6.50 6.50 |
13.00 13.00 |
อ่าวเฟอร์รี่มีด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เซลวิน ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
Ferrymead Bays | 4-1 | Selwyn United |